Toyota Hiace 2016(16 chỗ):
là dòng xe được nhập khẩu trực tiếp từ đất nước mặt trời mọc Nhật Bản. Với vai trò là nhà sản xuất, Toyota luôn gắn tên tuổi mình với những sản phẩm đi cùng thời gian và năm tháng.
CÁC ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
– Động cơ DẦU 2.5L, I4, 16 van, DOHC, phun dầu Turbo đường dẫn chung.
– Công suất cực đại ( KW/rpm): 75/3600
– Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm): 260/1600-2600
– Hộp số tay 5 cấp. Tay lái trợ lực thủy lực.
– Hệ thống chống bó cứng phanh(ABS). Hệ thống phân phối lực phanh theo tải trọng cầu sau LSPV ,Thân xe GOA.
– Hệ thống âm thanh CD 1 đĩa MP3,WMA,USB.
– Hai dàn lạnh, dây đai an toàn các ghế, 02 túi khí phía trước.
– Kính cửa quay tay. Kính chiếu hậu chỉnh tay.
– Ghế nỉ, hàng ghế hành khách 1,2,3 cố định có tựa lưng điều chỉnh được, hàng ghế thứ 4 gấp lên hai bên.
– Kích thước tổng thể (mm): 5.340 x 1.880 x 2.285
– Kích thước lốp xe: 195/70R15 – Bình nhiên liệu (lít): 70
– Trọng lượng không tải (kg): 2145
– Trọng lượng toàn tải (kg): 3.300
– Màu: Bạc, Trắng
Một số hình ảnh về Hiace 16 chỗ máy dầu đời 2015
Bảng giá cho thuê xe du lịch 16 chỗ Toyota Hiace tại Đà Nẵng:
Tuyến đường
|
Thời gian
|
Km | Giờ phục vụ | Giá tiền | Vượt km | Vượt giờ |
Nội thành Đà Nẵng | 1 ngày | 80 | 7 AM-18 PM | 1.200.000 | 8.000 | 70.000 |
Đón sân bay, tiễn sân bay, Ga | 2 giờ | 10 | 1 AM-23 PM | 400.000 | 8.000 | 70.000 |
Đà Nẵng – Bán Đảo Sơn Trà – Đà Nẵng | 1 ngày | 40 | 7 AM-18 PM | 800.000 | 8.000 | 70.000 |
Đà Nẵng – Ngũ Hành Sơn (Non Nước) – Đà Nẵng | 1 ngày | 30 | 7 AM-18 PM | 700.000 | 8.000 | 70.000 |
Đà Nẵng – Hội An – Đà Nẵng | 1 ngày | 80 | 7 AM-18 PM | 1.000.000 | 8.000 | 70.000 |
Đà Nẵng – Cù Lao Chàm – Đà Nẵng | 1 ngày | 80 | 7 AM-18 PM | 1.000.000 | 8.000 | 70.000 |
Đà Nẵng – Bà Nà – Đà Nẵng | 1 ngày | 80 | 7 AM-18 PM | 1.000.000 | 8.000 | 70.000 |
Đà Nẵng – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 1 ngày | 160 | 7 AM-18 PM | 1.400.000 | 8.000 | 70.000 |
Tuyến đường từ Đà Nẵng trở ra
|
||||||
Đà Nẵng – Lăng Cô – Đà Nẵng | 1 ngày | 80 | 7 AM-18 PM | 1.100.000 | 8.000 | 70.000 |
Đà Nẵng – Suối Voi – Đà Nẵng | 1 ngày | 120 | 7 AM-18 PM | 1.300.000 | 8.000 | 70.000 |
Đà Nẵng – Bạch Mã – Đà Nẵng | 1 ngày | 180 | 7 AM-18 PM | 1.900.000 | 8.000 | 70.000 |
Đà Nẵng – Huế – Đà Nẵng | 1 ngày | 240 | 7 AM-18 PM | 1.800.000 | 8.000 | 70.000 |
Đà Nẵng – La Vang – Đà Nẵng | 1 ngày | 340 | 7 AM-18 PM | 2.200.000 | 8.000 | 70.000 |
Đà Nẵng – Quảng Trị – Đà Nẵng | 1 ngày | 370 | 7 AM-18 PM | 2.400.000 | 8.000 | 70.000 |
Đà Nẵng – Động Phong Nha – Đà Nẵng | 2 ngày | 640 | 7 AM-21 PM | 4.800.000 | 8.000 | 70.000 |
Đà Nẵng – Động Thiên Đường – Đà Nẵng | 2 ngày | 720 | 7 AM-21 PM | 5.200.000 | 8.000 | 70.000 |
Đà Nẵng – Mộ Bác Giáp – Đà Nẵng | 2 ngày | 750 | 7 AM-21 PM | 5.600.000 | 8.000 | 70.000 |
Đà Nẵng – Vinh – Đà Nẵng | 3 ngày trở lên mỗi ngày tính | 1000 | 7 AM-21 PM | 2.700.000 | 8.000 | 70.000 |
Đà Nẵng – Hà Nội – Đà Nẵng | 4 ngày trở lên mỗi ngày tính | 1700 | 7 AM-21 PM | 3.400.000 | 8.000 | 70.000 |
Đà Nẵng – Vịnh Hạ Long – Đà Nẵng | 4 ngày trở lên mỗi ngày tính | 1900 | 7 AM-21 PM | 3.800.000 | 8.000 | 70.000 |
Tuyến đường từ Đà Nẵng trở vào
|
||||||
Đà Nẵng – Tam kỳ – Đà Nẵng | 1 ngày | 150 | 7 AM-18 PM | 1.400.000 | 8.000 | 70.000 |
Đà Nẵng – Quảng Ngãi – Đà Nẵng | 1 ngày | 300 | 7 AM-21 PM | 1.900.000 | 8.000 | 70.000 |
Đà Nẵng – Quy Nhơn – Đà Nẵng | 2 ngày | 700 | 7 AM-21 PM | 4.800.000 | 8.000 | 70.000 |
Đà Nẵng – Nha Trang – Đà Nẵng | 4 ngày trở lên mỗi ngày tính | 1200 | 7 AM-21 PM | 2.400.000 | 8.000 | 70.000 |
Đà Nẵng – Đà Lạt – Đà Nẵng | 4 ngày trở lên mỗi ngày tính | 1600 | 7 AM-21 PM | 2.700.000 | 8.000 | 70.000 |
Đà Nẵng – Sài Gòn – Đà Nẵng | 4 ngày trở lên mỗi ngày tính | 2200 | 7 AM-21 PM | 3.500.000 | 8.000 | 70.000 |
Tuyến đường từ Đà Nẵng đi các tỉnh Tây Nguyên
|
||||||
Đà Nẵng – Kontum – Đà Nẵng | 2 ngày | 700 | 7 AM-21 PM | 4.800.000 | 8.000 | 70.000 |
Đà Nẵng – Gia Lai – Đà Nẵng | 2 ngày | 800 | 7 AM-21 PM | 5.600.000 | 8.000 | 70.000 |
Đà Nẵng – Buôn Mê Thuộc – Đà Nẵng | 3 ngày trở lên mỗi ngày tính | 1200 | 7 AM-21 PM | 2.900.000 | 8.000 | 70.000 |